Storleksguide: Ringar
Storleksguide Ringar
Är du osäker på vilken storlek du ska välja? Läs vidare för att upptäcka hur du hittar rätt storlek.
1. Välj en ring som redan passar dig
2. Mät innerdiametern i millimeter
3. Använd tabellen nedan för att hitta din nya ANI-ring
Innerdiameter | ANI |
14 mm | 14 |
15 mm | 15 |
16 mm | 16 |
17 mm | 17 |
18 mm | 18 |
19 mm | 19 |
Använd vår ringmätare
1. Beställ vårt ringmått
2. Sätt ringmåttet på fingret, kom ihåg att det ska kunna vridas runt
3. Använd tabellen nedan för att hitta din nya ANI-ring
Omkrets Innerdiameter ANI-ring
45 mm 14,3 mm 14
46 mm 14,6 mm 15
47 mm 14,9 mm 15
48 mm 15,2 mm 15
49 mm 15,6 mm 16
50 mm 15,9 mm 16
51 mm 16,2 mm 16
52 mm 16,6 mm 17
53 mm 16,9 mm 17
54 mm 17,1 mm 17
55 mm 17,5 mm 18
56 mm 17,8 mm 18
57 mm 18,1 mm 18
58 mm 18,4 mm 18
59 mm 18,7 mm 19
60 mm 19,1 mm 19
61 mm 19,4 mm 19
Omkrets | Innerdiameter | ANI-ring |
45 mm | 14,3 mm | 14 |
46 mm | 14,6 mm | 15 |
47 mm | 14,9 mm | 15 |
48 mm | 15,2 mm | 15 |
49 mm | 15,6 mm | 16 |
50 mm | 15,9 mm | 16 |
51 mm | 16,2 mm | 16 |
52 mm | 16,6 mm | 17 |
53 mm | 16,9 mm | 17 |
54 mm | 17,1 mm | 17 |
55 mm | 17,5 mm | 18 |
56 mm | 17,8 mm | 18 |
57 mm | 18,1 mm | 18 |
58 mm | 18,4 mm | 18 |
59 mm | 18,7 mm | 19 |
60 mm | 19,1 mm | 19 |
61 mm | 19,4 mm | 19 |
Tips!
- Storleken på dina fingrar kan variera beroende på tid på dygnet. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt rekommenderar vi att du mäter dina fingrar vid olika tidpunkter under dagen.
- Mät inte dina fingrar när de är kalla eller våta eftersom dina fingrar då har krympt.